考研信息网【官方站】—国内主流考研网站,考研信息第一平台!

考研信息网【官方站】

南开大学2018年部分学院全日制硕士招生上调分数线情况

摘要:学科门类(专业)单科要求总分要求政治(联考综合)外语业务科一业务科二电子信息与光学工程学院电子与通信工程(085208)45456570330计算机...

学科门类(专业) 单科要求 总分要求
政治(联考综合) 外语 业务科一 业务科二
电子信息与光学工程学院电子与通信工程(085208) 45 45 65 70 330
计算机与控制工程学院控制科学与工程(0811) 50 50 75 80 325
计算机与控制工程学院计算机科学与技术(0812) 50 50 75 80 315
计算机与控制工程学院控制工程(085210) 45 45 65 70 340
计算机与控制工程学院计算机技术(085211) 45 45 65 70 310
环境科学与工程学院环境工程(085229) 45 45 65 70 325
化学学院无机化学(070301) 50 50 85 85 320
化学学院分析化学(070302) 50 50 90 90 340
化学学院有机化学(070303)、化学生物学(0703Z1)、精细化学品化学(0703Z2) 50 50 85 85 310
化学学院物理化学(070304)、高分子化学与物理(070305) 50 50 80 80 310
化学学院化学工程(085216) 45 45 70 70 300
生命科学学院学术型(07) 50 50 90 90 310
生命科学学院生物工程(085238) 45 45 70 70 300
药学院学术型(1007) 50 50 190   330
法学院学术型(0301) 60 60 90 90 345
周恩来政府管理学院政治学理论(030201)、中外政治制度(030202) 60 60 90 90 350
马克思主义学院中共党史(030204)、马克思主义基本原理(030501)、马克思主义中国化研究(030503)、思想政治教育(030505)、中国近现代史基本问题研究(030506) 60 60 90 90 350
金融学院金融学(020204)、保险学(0202Z1)、金融工程(0202Z2)、精算学(0202Z3) 60 60 90 90 350
经济与社会发展研究院物流工程(085240) 50 55 80 80 335

院校推荐