考研信息网【官方站】—国内主流考研网站,考研信息第一平台!

考研信息网【官方站】

关于公布西南财经大学2019级推免生接收情况的通知

摘要:  各位考生:  根据教育部办公厅《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅【2014】5号)及《西南...

  各位考生:

  根据教育部办公厅《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅【2014】5号)及《西南财经大学接收推荐免试攻读硕士学位研究生管理办法(2018年修订)》相关规定,我校进行了2019级推免生接收工作。接收工作已全部结束,现将各学院各专业接收推免生人数公布如下:

2019级各专业接收推免生人数统计表

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 录取人数 备注
001 经济学院 020101 政治经济学 8  
001 经济学院 020104 西方经济学 20  
001 经济学院 020105 世界经济 3  
001 经济学院 0201Z2 发展经济学 3  
001 经济学院 020201 国民经济学 2  
001 经济学院 020202 区域经济学 7  
002 财政税务学院 020203 财政学 11  
002 财政税务学院 0202Z6 税收学 15  
002 财政税务学院 025300 税务 28  
002 财政税务学院 025600 资产评估 1  
003 金融学院 020204 金融学 35  
003 金融学院 0202Z2 金融工程 14  
003 金融学院 0202Z4 信用管理 1  
003 金融学院 025100 金融 56  
004 工商管理学院 020205 产业经济学 6  
004 工商管理学院 0202Z8 消费经济学 2  
004 工商管理学院 0202Z9 流通经济学 1  
004 工商管理学院 1201Z5 大数据管理 8  
004 工商管理学院 120202 企业管理 8  
004 工商管理学院 120203 旅游管理 1  
004 工商管理学院 1202Z2 人力资源管理 6  
004 工商管理学院 1202Z5 市场营销管理 4  
004 工商管理学院 1202Z9 物流与供应链管理 7  
005 国际商学院 020206 国际贸易学 20  
005 国际商学院 025400 国际商务 15  
005 国际商学院 1202Z1 国际商务 8  
006 统计学院 020208 统计学 13  
006 统计学院 020209 数量经济学 9  
006 统计学院 0202J8 经济大数据分析 4  
006 统计学院 025200 应用统计 25  
006 统计学院 071400 统计学 10  
006 统计学院 120100 管理科学与工程 7  
007 中国金融研究中心 020204 金融学 55  
008 证券与期货学院 020204 金融学 5  
008 证券与期货学院 025100 金融 4  
009 公共管理学院 020207 劳动经济学 1  
009 公共管理学院 0202J4 公共经济制度与政策 3  
009 公共管理学院 1202Z2 人力资源管理 2  
009 公共管理学院 120401 行政管理 3  
009 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 1  
010 会计学院 025600 资产评估 5  
010 会计学院 025700 审计 6  
010 会计学院 120201 会计学 13  
010 会计学院 1202Z6 财务管理 9  
010 会计学院 1202Z7 审计学 4  
010 会计学院 125300 会计 70  
011 经济信息工程学院 020204 金融学 7  
011 经济信息工程学院 081203 计算机应用技术 1  
011 经济信息工程学院 120204 技术经济及管理 1  
011 经济信息工程学院 1202Z4 商务智能 1  
012 经贸外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 1  
012 经贸外语学院 055101 英语笔译 1  
013 保险学院 0202Z7 保险学 15 01方向:7
02方向:5
03方向:3
013 保险学院 025500 保险 8  
013 保险学院 120404 社会保障 3  
015 法学院 0201Z1 法律经济学 1  
015 法学院 030105 民商法学 4  
015 法学院 0301Z1 金融法学 1  
015 法学院 035101 法律(非法学) 1  
019 体育学院 1204Z1 体育事业管理 3  
020 经济数学学院 0202Z1 数理金融学 6  
020 经济数学学院 120100 管理科学与工程 3  
021 经济与管理研究院 020104 西方经济学 12  
021 经济与管理研究院 020204 金融学 7  
021 经济与管理研究院 120202 企业管理 5  
023 中国西部经济研究中心 020106 人口、资源与环境经济学 1  
023 中国西部经济研究中心 0202J5 农业经济学 1  
024 人文学院 0303Z2 应用社会学 1  
024 人文学院 055200 新闻与传播 1  
024 人文学院 1202Z8 媒体经营管理 1  

 

  西南财经大学研究生院招生办公室

 

  2018年9月30日

院校推荐