摘要: 各位考生: 武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的教学研究型大学。学校创...
各位考生:
武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的教学研究型大学。学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年3月,经教育部批准,更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年7月,随着高校管理体制的调整,学校划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。同年,学校通过教育部本科教学合格评价,并获得硕士学位授予权。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,正式更名为武汉工程大学。学校是湖北省重点建设高校,是“一所特色鲜明的高校”。2006年以优秀的成绩通过教育部对我校本科教学工作水平的评估。2012年学校入选中西部高校基础能力建设工程(小211工程)。2013年学校被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位。2014年,学校整体进入一本高校行列。
预计2018年有部分调剂名额,真诚欢迎符合条件的考生选择调剂到我校。
一、调剂条件
1.调剂考生成绩(单科、总分)需达到国家2018年一区考生复试最低控制线要求。
2.申请调剂专业与第一志愿报考专业原则上相同或相近,详见我校2018年硕士研究生招生简章公布考试科目。
3.满足教育部有关调剂的其他要求。
二、调剂办法
1.调剂考生即日起可与我校相关学院电话预约登记调剂信息,并将调剂意向表发各学院指定邮箱。
2.3月中旬,中国研究生招生信息网(公网网址:http://yz.chsi.com.cn/ ,教育网址:http://yz.chsi.cn)将开通调剂系统,请考生登陆系统并按要求填报我校调剂志愿,不经调剂系统调剂无效。
3.我校将通过中国研究生招生信息网调剂系统在符合条件的考生中择优调剂;考生通过调剂系统接收我校复试通知,在规定时间内回复同意复试并到我校参加复试。
4.我校向复试合格、拟录取的调剂考生网上设置“待录取”;考生在限定时间内做出明确答复,即确认“待录取”。
5.申请调剂的考生请与我校研招办或各学院通过中国研究生招生信息网调剂系统或电话保持联系,及时确认调剂结果。
特别提醒:只在我校进行预约登记而没在“中国研究生招生信息网”上调剂系统进行调剂的考生,调剂无效。我校部分学院建制调整,考生拟申请新调整学院招生专业的调剂仍在调剂系统中招生简章上原学院对应专业里填报。
三、退役大学生士兵专项计划:学校自主划线,翻译、艺术、法律、会计、工商管理、材料工程、机械工程、建筑与土木工程、矿业工程、控制工程、计算机技术、化学工程、生物工程、环境工程、动力工程等专业学位专业均可接受。
四、武汉工程大学研究生处联系方式:
学校招生代码:10490
网址:http://yjs.wit.edu.cn/
联系电话:027-87940025
2018年考研咨询QQ群:284595714
武汉工程大学2018年硕士研究生招生专业及联系方式培养单位代码及名称 | 招生学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂需求 | 联系方式 | |
101材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 电话:027-87194851 邮箱: 330564249@qq.com 联系人:宋老师 | |
080502 | 材料学 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | ||||
0852 | 工程 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |||
202机电工程学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 | 电话:027-81624809 QQ群:593966354 联系人:马老师 | |
080702 | 热能工程 | ||||||
080703 | 动力机械及工程 | ||||||
080704 | 流体机械及工程 | ||||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||||
080706 | 化工过程机械 | ||||||
0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | ||||
080203 | 机械设计与理论 | ||||||
0805 | 材料科学与工程 | 080503 | 材料加工工程 | ||||
080503 | 材料加工工程(中法合作办学项目) | ||||||
0852 | 工程 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | |||
085206 | 动力工程 | ||||||
303土木工程与建筑学院 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 电话:027-87194698 QQ群:578806386 邮箱:2913340578@qq.com 联系人:杨老师 | |
081402 | 结构工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 工程管理 | ||||||
0852 | 工程 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | |||
404电气信息学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 电话:027-87992157 邮箱:657307029@qq.com 联系人:贺老师 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
081103 | 系统工程 | ||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
081105 | 导航、制导与控制 | ||||||
0852 | 工程 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | |||
505计算机科学与工程学院 | 0775 | 计算机科学与技术 | 077503 | 计算机应用技术(理学) | 全日制 | 电话:027-87992077 QQ群:560265735 联系人:卢老师 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | ||||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||||
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
081103 | 系统工程 | ||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
081105 | 导航、制导与控制 | ||||||
0835 | 软件工程 | ||||||
0852 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | |||
606化工与制药学院 | 0703 | 化学 | 0703Z2 | 制药化学 | 全日制 | 电话:027-87194882 邮箱:874913027@qq.com 联系人:严老师 | |
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | ||||
081702 | 化学工艺 | ||||||
081703 | 生物化工 | ||||||
081705 | 工业催化 | ||||||
0817Z2 | 制药工程 | ||||||
0852 | 工程 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | |||
707理学院 | 0803 | 光学工程 | 全日制 | 电话:027-87992089 QQ群:603483336 联系人:周老师 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | ||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||||
0852 | 工程 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | |||
808管理学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 全日制 | 电话:027-87992014 联系人:周老师 | |||
1202 | 工商管理 | 120202 | 企业管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 电话:027-87992119 QQ群:581754370 联系人:胡老师 | |||
1253 | 会计 | 125300 | 会计硕士(MPAcc) | 电话:027-87992195 联系人:黄老师 | |||
909法商学院 | 0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | 电话:027-87986844 邮箱: 联系人:饶老师 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 0305Z1 | 马克思主义经济学 | ||||
0305Z2 | 马克思主义法学 | ||||||
0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | |||
035102 | 法律(法学) | ||||||
110马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 电话:027-87992201 邮箱:526992445@qq.com 联系人:王老师 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 非全日制 | |||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||
112化学与环境工程学院 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 电话:027-87195170 QQ群:624718239 联系人:程老师 | |
070302 | 分析化学 | ||||||
070303 | 有机化学 | ||||||
070304 | 物理化学 | ||||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||||
0703Z2 | 制药化学 | ||||||
0776 | 环境科学与工程 | 077602 | 环境工程(理学) | ||||
0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | ||||
0830 | 环境科学与工程* | 083001 | 环境科学 | ||||
083002 | 环境工程 | ||||||
0852 | 工程 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | |||
085229 | 环境工程 | ||||||
113外语学院 | 0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制/非全日制 | 电话:027-87992026 邮箱:2371549169@qq.com 联系人:程老师 | |
114艺术设计学院 | 1351 | 艺术 | 135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 电话:027-87992105 QQ群:601647118 联系人:许老师 | |
1201 | 管理科学与工程 | 120105 | 艺术管理 | 全日制 | |||
115体育部 | 1201 | 管理科学与工程 | 120106 | 体育管理 | 全日制 | 电话:027-87992160 QQ:352432509 联系人:刘老师 | |
116创新实践计划 | 0852 | 工程 | 085201 | 机械工程 | 全日制/非全日制 | 电话:027-87940025 联系人:肖老师 | |
085206 | 动力工程 | ||||||
085210 | 控制工程 | ||||||
085211 | 计算机技术 | ||||||
085213 | 建筑与土木工程 | ||||||
085218 | 矿业工程 | ||||||
085238 | 生物工程 | ||||||
1351 | 艺术 | 135108 | 艺术设计 | ||||
117环境生态与生物工程学院 | 0703 | 化学 | 0703Z1 | 工业微生物 | 全日制 | QQ群:240338444 联系人:马老师 | |
0817 | 化学工程与技术 | 081703 | 生物化工 | ||||
0817Z1 | 应用微生物 | ||||||
0852 | 工程 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | |||
0776 | 环境科学与工程 | 077602 | 环境工程(理学) | 全日制 | |||
118兴发矿业学院 | 0819 | 矿业工程 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 电话:027-87193718 联系人:刘老师 | |
081902 | 矿物加工工程 | ||||||
081903 | 安全技术及工程 | ||||||
0852 | 工程 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 |
注意:1.以上专业招生人数仅做参考,具体招生和调剂名额请咨询相关学院。2.由于学院机构变更,原资源与土木工程学院、化工与制药学院、化学与环境工程学院下设部分专业与招生简章上的招生学院做了对应调整,上述新学院相应专业在调剂系统中仍在原学院申请调剂。3.以上调剂信息以研招网发布的为准。
上一篇:长江大学2018年硕士研究生调剂信息公告
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂