考研信息网【官方站】—国内主流考研网站,考研信息第一平台!

考研信息网【官方站】

北京林业大学2020年硕士研究生招生复试分数线及录取统计

摘要:北京林业大学2020年硕士研究生招生复试分数线及录取统计学院 代码学院名称学科专 业代码学科专业名称报考 人数接收推免 生人数录取人数

北京林业大学2020年硕士研究生招生复试分数线及录取统计    
学院 代码 学院名称 学科专 业代码 学科专业名称 报考 人数 接收推免 生人数 录取人数
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满 分>100分,总分)
学习 方式
001 林学院 070503 地图学与地理信 息系统 30 2 10 47,73,319 全日制
001 林学院 090301 土壤学 59 2 14 48,100,343 全日制
001 林学院 090702 森林培育 78 13 19 45,99,351 全日制
001 林学院 090703 森林保护学 112 6 26 49,80,322 全日制
001 林学院 090704 森林经理学 63 10 21 48,99,339 全日制
001 林学院 0907Z2 城市林业 23 3 9 40,90,314 全日制
001 林学院 095136 农业工程与信息 技术 10 0 13 49,64,285 全日制
001 林学院 095400 林业 197 1 123 33,50,253 全日制
001 林学院 095400 林业 26 0 10 33,50,253 非全日制
002 生物科学与 技术学院 071001 植物学 143 0 31 45,80,315 全日制
002 生物科学与 技术学院 071002 动物学 21 0 4 40,60,305 全日制
002 生物科学与 技术学院 071005 微生物学 73 0 9 40,80,310 全日制
002 生物科学与 技术学院 071007 遗传学 26 0 7 40,60,288 全日制
002 生物科学与 技术学院 071009 细胞生物学 51 0 11 40,60,288 全日制
002 生物科学与 技术学院 071010 生物化学与分子 生物学 38 0 10 40,60,288 全日制
学院 代码 学院名称 学科专 业代码 学科专业名称 报考 人数 接收推免 生人数 录取人数
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满 分>100分,总分)
学习 方式
002 生物科学与 技术学院 0710Z2 计算生物学与生 物信息学 10 0 6 40,60,288 全日制
002 生物科学与 技术学院 083203 农产品加工及贮 藏工程 51 3 7 50,70,315 全日制
002 生物科学与 技术学院 090701 林木遗传育种 75 3 31 33,50,300 全日制
002 生物科学与 技术学院 095135 食品加工与安全 179 2 56 50,100,360 全日制
003 工学院 080201 机械制造及其自 动化 8 0 4 37,56,264 全日制
003 工学院 080202 机械电子工程 13 1 5 37,56,264 全日制
003 工学院 080203 机械设计及理论 11 0 7 37,56,264 全日制
003 工学院 080204 车辆工程 22 0 5 37,56,264 全日制
003 工学院 0829Z3 林业电气化与自 动化 8 0 12 37,56,264 全日制
003 工学院 0829Z1 林业装备与信息 化 18 1 6 37,56,264 全日制
003 工学院 085400 电子信息 61 2 44 37,56,264 全日制
003 工学院 085500 机械 24 4 42 37,56,264 全日制
004 信息学院 081200 计算机科学与技 术 88 2 18 37,56,276 全日制
004 信息学院 0829Z2 林业信息工程 12 0 5 37,56,264 全日制
004 信息学院 095136 农业工程与信息 技术 21 0 13 33,50,256 全日制
004 信息学院 085400 电子信息 408 2 66 37,56,280 全日制
学院 代码 学院名称 学科专 业代码 学科专业名称 报考 人数 接收推免 生人数 录取人数
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满 分>100分,总分)
学习 方式
004 信息学院 085400 电子信息 14 0 22 37,56,280 非全日制
005 材料学院 082902 木材科学与技术 63 20 22 37,56,300 全日制
005 材料学院 082903 林产化学加工工 程 72 2 33 37,56,264 全日制
005 材料学院 085600 材料与化工 97 4 52 37,56,264 全日制
005 材料学院 085600 材料与化工 3 0 0 37,56,264 非全日制
006 园林学院 081300 建筑学 3 0 3 37,56,264 全日制
007 园林学院 083300 城乡规划学 11 3 5 37,56,373 全日制
008 园林学院 083400 风景园林学1-7 128 23 29 37,56,350 全日制
009 园林学院 083400 风景园林学8-9 17 6 3 37,56,368 全日制
006 园林学院 097300 风景园林学 236 19 29 33,50,345 全日制
006 园林学院 095300 风景园林-风景园 林方向 736 54 74 33,50,346 全日制
006 园林学院 095300 风景园林-园林植 物方向 176 9 34 33,50,336 全日制
007 经济管理学 院 020200 应用经济学 148 5 18 48,72,343 全日制
007 经济管理学 院 025200 应用统计 164 5 32 48,72,357 全日制
007 经济管理学 院 025400 国际商务 59 4 36 48,72,343 全日制
007 经济管理学 院 095138 农村发展 101 3 26 33,50,330 全日制
学院 代码 学院名称 学科专 业代码 学科专业名称 报考 人数 接收推免 生人数 录取人数
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满 分>100分,总分)
学习 方式
007 经济管理学 院 120200 工商管理 118 14 11 49,74,346 全日制
007 经济管理学 院 120300 农林经济管理 59 7 10 49,74,345 全日制
007 经济管理学 院 125100 工商管理 307 0 71 44,88,175 非全日制
007 经济管理学 院 125300 会计 447 4 27 44,88,218 全日制
007 经济管理学 院 125300 会计 19 0 17 44,88,218 非全日制
008 水土保持学 院 070501 自然地理学 36 1 7 40,60,313 全日制
008 水土保持学 院 070503 地图学与地理信 息系统 39 1 9 40,60,295 全日制
008 水土保持学 院 081400 土木工程 9 1 6 37,56,264 全日制
008 水土保持学 院 090707 水土保持与荒漠 化防治 169 16 55 40,60,297 全日制
008 水土保持学 院 095400 林业 137 0 119 33,50,253 全日制
009 自然保护区 学院 071300 生态学 78 3 34 40,60,288 全日制
009 自然保护区 学院 0713Z4 湿地生态学 30 0 12 40,60,340 全日制
009 自然保护区 学院 090705 野生动植物保护 与利用 91 4 24 动物方向:35,70,309 植物方向:33,50,325 全日制
009 自然保护区 学院 0907Z1 自然保护区学 30 0 15 33,95,318 全日制
010 人文学院 010100 哲学 14 1 6 42,63,300 全日制
010 人文学院 030100 法学 35 3 10 46,69,382 全日制
学院 代码 学院名称 学科专 业代码 学科专业名称 报考 人数 接收推免 生人数 录取人数
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满 分>100分,总分)
学习 方式
010 人文学院 040200 心理学 108 4 10 46,138,387 全日制
010 人文学院 045400 应用心理 628 6 61 46,138,381 全日制
010 人文学院 045400 应用心理 157 0 27 46,138,381 非全日制
010 人文学院 125200 公共管理 87 0 55 44,88,175 非全日制
011 外语学院 050200 外国语言文学 43 4 5 52,78,371 全日制
011 外语学院 055101 英语笔译 271 6 24 52,78,379 全日制
012 理学院 070100 数学 8 1 6 40,60,288 全日制
012 理学院 071011 生物物理学 5 0 6 40,60,288 全日制
013 环境科学与 工程学院 083000 环境科学与工程 186 6 31 37,56,304 全日制
013 环境科学与 工程学院 085700 资源与环境 263 4 83 37,56,283 全日制
013 环境科学与 工程学院 085700 资源与环境 1 0 0 37,56,283 非全日制
014 艺术设计学 院 130500 设计学 36 2 4 38,57,347 全日制
014 艺术设计学 院 1305Z1 动画艺术学 13 2 5 38,57,347 全日制
014 艺术设计学 院 135107 美术 13 0 10 38,57,347 全日制
014 艺术设计学 院 135108 艺术设计 403 16 50 38,57,364 全日制
015 马克思主义 学院 030500 马克思主义理论 67 1 15 46,69,338 全日制
学院 代码 学院名称 学科专 业代码 学科专业名称 报考 人数 接收推免 生人数 录取人数
(不含推免生)
复试分数线
(单科满分=100分,单科满 分>100分,总分)
学习 方式
016 草业与草原 学院 090900 草学 52 1 17 33,50,330 全日制
016 草业与草原 学院 095131 农艺与种业 35 1 32 33,50,253 全日制
备注: 1、报考“单独考试”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
  2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
  3、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别 线,总分比普通线降10分。

院校推荐