考研信息网【官方站】—国内主流考研网站,考研信息第一平台!

考研信息网【官方站】

西安邮电大学2013-2015年硕士招录分数统计

摘要:西安邮电大学2013-2015年硕士研究生招生录取分数统计表020201 国民经济学201340497433045683304568020202 区域经济学1013404974330456833

西安邮电大学2013-2015年硕士研究生招生录取分数统计表

\

020201 国民经济学 2 0 1 340 49 74 330 45 68 330 45 68
020202 区域经济学 1 0 1 340 49 74 330 45 68 330 45 68
020203 财政学 0 \ \ 340 49 74 \ \ \ \ \ \
020204 金融学 4 2 6 340 49 74 330 45 68 330 45 68
020205 产业经济学 7 5 2 340 49 74 330 45 68 330 45 68
020206 国际贸易学 0 \ \ 340 49 74 \ \ \ \ \ \
020207 劳动经济学 0 \ \ 340 49 74 \ \ \ \ \ \
020208 统计学 0 \ \ 340 49 74 \ \ \ \ \ \
020209 数量经济学 0 \ \ 340 49 74 \ \ \ \ \ \
020210 国防经济 0 0 \ 340 49 74 330 45 68 \ \ \
030501 马克思主义基本原理 9 8 6 315 42 63 315 44 66 300 42 63
030502 马克思主义发展史 2 0 0 315 42 63 315 44 66 300 42 63
030503 马克思主义中国化研究 3 4 2 315 42 63 315 44 66 300 42 63
030504 国外马克思主义研究 0 0 0 315 42 63 315 44 66 300 42 63
030505 思想政治教育 6 12 9 315 42 63 315 44 66 300 42 63
030506 中国近现代史基本问题研究 2 7 1 315 42 63 315 44 66 300 42 63
077401 物理电子学 7 7 11 300 39 59 285 38 57 275 36 54
077402 电路与系统 1 \ 0 300 39 59 \ \ \ 275 36 54
077403 微电子学与固体电子学 1 3 3 300 39 59 285 38 57 275 36 54
077404 电磁场与微波技术 1 \ \ 300 39 59 \ \ \ 275 36 54
077501 计算机系统结构 1 0 \ 300 39 59 285 38 57 \ \ \
077502 计算机软件与理论 2 1 \ 300 39 59 285 38 57 \ \ \
077503 计算机应用技术 3 2 0 300 39 59 285 38 57 275 36 54
080300 光学工程 5 6 5 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0803Z1 光电子技术及光子学 0 0 4 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0803Z2 光学仪器及技术 \ 0 0 \ \ \ 290 38 57 280 38 57
0803J1 光通信与光信息技术 7 6 1 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0803J2 微波光子工程 \ 0 0 \ \ \ 290 38 57 280 38 57
080901 物理电子学 1 0 1 300 40 60 290 38 57 295 38 57
080902 电路与系统 26 34 30 300 40 60 290 38 57 295 38 57
080903 微电子学与固体电子学 3 2 2 300 40 60 290 38 57 295 38 57
080904 电磁场与微波技术 3 4 3 300 40 60 290 38 57 295 38 57
0809Z1 集成电路系统设计 7 7 4 300 40 60 290 38 57 295 38 57
0809Z2 导航与定位 \ 0 1 \ \ \ 290 38 57 295 38 57
081001 通信与信息系统 47 52 58 330 40 60 320 38 57 327 38 57
081002 信号与信息处理 25 28 31 330 40 60 316 38 57 321 38 57
0810J1 光通信与光信息技术 3 2 1 300 40 60 290 38 57 295 38 57
0810Z1 信息安全 10 8 8 300 40 60 311 38 57 300 38 57
0810Z2 移动互联网 5 3 3 300 40 60 290 38 57 314 38 57
081201 计算机系统结构 15 5 9 300 40 60 290 38 57 280 38 57
081202 计算机软件与理论 3 4 9 300 40 60 290 38 57 280 38 57
081203 计算机应用技术 19 9 16 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0812J1 大数据处理与高性能计算 \ 6 5 \ \ \ 290 38 57 280 38 57
0812Z1 云计算理论与应用 2 2 3 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0812Z2 计算机控制系统 4 10 13 300 40 60 290 38 57 280 38 57
083500 软件工程 6 9 5 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0835J1 大数据处理与高性能计算 \ 2 3 \ \ \ 290 38 57 280 38 57
0835Z1 交互式数字媒体技术与应用 1 1 1 300 40 60 290 38 57 280 38 57
0835Z2 分布式并行计算 \ 3 1 \ \ \ 290 38 57 280 38 57
085208 电子与通信工程(通信方向) 52 44 50 295 40 60 300 38 57 280 38 57
085208 电子与通信工程(电子方向) 46 35 54 295 40 60 285 38 57 280 38 57
085209 集成电路工程 \ \ 5 \ \ \ \ \ \ 280 38 57
085210 控制工程 \ \ 10 \ \ \ \ \ \ 280 38 57
085211 计算机技术 29 25 37 295 40 60 285 38 57 280 38 57
085240 物流工程 9 6 12 295 40 60 285 38 57 280 38 57
087100 管理科学与工程 8 7 6 295 40 60 385 38 57 280 38 57
0871Z1 智能计算与决策分析 \ \ 5 \ \ \ \ \ \ 280 38 57
120100 管理科学与工程 9 4 6 345 51 77 335 48 72 335 46 69
120202 企业管理 10 7 6 345 51 77 335 48 72 335 46 69
125100 工商管理 42 108 43 155 41 82 160 41 82 160 40 80
125300 会计 \ \ 47 \ \ \ \ \ \ 168 40 80

院校推荐